overview | |||
model |
MCWI05-12S12
![]() |
manufacturer | MINMAX |
series | MCWI05 | Category | DC/DC |
Function Description |
|
detailed parameters | |||
model | MCWI05-12S12 | Stable voltage output | REGULATED(1-3%) |
output power | 5W | Short circuit protection | CONTINUOUS |
input voltage | 12VDC | temperature range | –40°Cto+85°C |
Output voltage | 12VDC | efficiency | |
package | SIP8 | Is it imported | Y |
Package Size | 21.8x9.3x11.2 mm | authentication | RoHS,CE |
maximum output current | 417mA | Grade | High quality |
Isolation Voltage | 1500VDC VDC | Housing material | Non-Conductive Black Plastic |
Pin arrangement diagram |